パラレルフォーム

標準タイプ

標準タイプ

植生タイプ

植生タイプ

特長

規格諸元

50型

呼び名 主要部寸法(mm)
高さ×幅×控長
体積(m³) 参考質量(kg) 中詰め量(m³) 使用数(個/m²)
A形 800×1,250×500 0.3211 738 0.225 0.894
B形 800×625×500 0.1611 370 0.110
C形 400×1,250×500 0.1582 363 0.113
D形 400×625×500 0.0802 184 0.054
S形 800×1,250×500 0.3205 737 0.167(0.089) 0.894

75型

呼び名 主要部寸法(mm)
高さ×幅×控長
体積(m³) 参考質量(kg) 中詰め量(m³) 使用数(個/m²)
A形 800×1,250×750 0.3708 852 0.432 0.894
B形 800×625×750 0.1894 435 0.210
C形 400×1,250×750 0.1895 435 0.211
D形 400×625×750 0.0981 225 0.101
S形 800×1,250×750 0.3701 851 0.366(0.097) 0.894

100型

呼び名 主要部寸法(mm)
高さ×幅×控長
体積(m³) 参考質量(kg) 中詰め量(m³) 使用数(個/m²)
A形 800×1,250×1,000 0.4103 943 0.648 0.894
B形 800×625×1,000 0.2122 488 0.315
C形 400×1,250×1,000 0.2209 508 0.308
D形 400×625×1,000 0.1160 266 0.148
S形 800×1,250×1,000 0.4097 942 0.582(0.097) 0.894

150型

呼び名 主要部寸法(mm)
高さ×幅×控長
体積(m³) 参考質量(kg) 中詰め量(m³) 使用数(個/m²)
A形 800×1,250×1,500 0.5266 1,211 1.046 0.894
B形 800×625×1,500 0.2689 618 0.517
C形 400×1,250×1,500 0.2933 674 0.495
D形 400×625×1,500 0.1518 349 0.242
S形 800×1,250×1,500 0.5268 1,211 0.973(0.103) 0.894

200型

呼び名 主要部寸法(mm)
高さ×幅×控長
体積(m³) 参考質量(kg) 中詰め量(m³) 使用数(個/m²)
A形 800×1,250×2,000 0.6553 1,507 1.433 0.894
B形 800×625×2,000 0.3284 755 0.715
C形 400×1,250×2,000 0.3604 828 0.686
D形 400×625×2,000 0.1876 431 0.336
S形 800×1,250×2,000 0.6553 1,507 1.360(0.103) 0.894

形状寸法(100型)

規格寸法図

規格寸法図

標準断面図

標準断面図

施工写真

施工写真1

い合わせ

当社の製品・サービスについて問い合わせ先がご不明な時や、その他お困りの時など、下記の方法よりお問い合わせください。
後ほど、弊社担当者より折り返しご連絡・ご回答させていただきます。

メールによるお問い合わせ

製品・工法に関して

seihin@kyowa-concrete.co.jp

求人・採用・その他

kyowa1@kyowa-concrete.co.jp

最寄の事業所へのお問い合わせ

事業所一覧
共和コンクリート工業

© 2006. Kyowa Concrete Industry CO., LTD. All right reserved.