■Ⅰ型
呼び名 | 主要部寸法(mm) | 体積(m³) | 参考質量(kg) | 客土量(m³) | 植生面積(m²) | 充填コンクリート量(m³/個) | 1m²当たり質量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | A形 | 997×997×300 | 0.1512 | 347 | 0.117 | 0.640 | 0.0287 | 413 |
B形 | 997×497×300 | 0.0859 | 197 | 0.040 | 0.240 | 0.0219 | - | |
300 | A形 | 997×997×400 | 0.1917 | 440 | 0.163 | 0.640 | 0.0392 | 513 |
B形 | 997×497×400 | 0.1140 | 262 | 0.054 | 0.240 | 0.0298 | - |
■Ⅱ型
呼び名 | 主要部寸法(mm) | 体積(m³) | 参考質量(kg) | 客土量(m³) | 植生面積(m²) | 充填コンクリート量(m³/個) | 1m²当たり質量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | A形 | 997×997×300 | 0.1572 | 361 | 0.129 | 0.700 | 0.0108 | 386 |
B形 | 997×497×300 | 0.0894 | 205 | 0.048 | 0.277 | 0.0108 | - | |
300 | A形 | 997×997×400 | 0.1979 | 455 | 0.184 | 0.700 | 0.0146 | 488 |
B形 | 997×497×400 | 0.1176 | 270 | 0.065 | 0.277 | 0.0146 | - |
「護岸ブロックの水理特性試験法マニュアル」に基づいた試験を財団法人土木研究センターに委託し、水理特性値証明書をいただいています。