■Ⅰ型(空構造)
呼び名 | 主要部寸法(mm) | 支配面積(m²) | 体積(m³) | 参考質量(kg) | 中詰土充填土(m³) | 客土量(m³) | 充填コンクリート量(m³) | 胴込めコンクリート量(m³) | 使用個数(個/m²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本形 | A形 | 1,648×1,648×350 | 2.04 | 0.4444 | 1,022 | 0.068 | 0.200 | - | - | 0.490 |
左右端部用1/2 | B形 | 1,648×824×350 | 1.02 | 0.2359 | 542 | 0.025 | 0.095 | - | - | - |
上下端部用1/2 | C形 | 1,648×824×350 | 1.02 | 0.2359 | 542 | 0.025 | 0.095 | - | - | - |
端部角用1/4 | D形 | 824×824×350 | 0.51 | 0.1199 | 275 | 0.005 | 0.053 | - | - | - |
■Ⅱ型(練り構造)
呼び名 | 主要部寸法(mm) | 支配面積(m²) | 体積(m³) | 参考質量(kg) | 中詰土充填土(m³) | 客土量(m³) | 充填コンクリート量(m³) | 胴込めコンクリート量(m³) | 使用個数(個/m²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本形 | A形 | 1,648×1,648×550 | 2.04 | 0.4964 | 1,141 | 0.133 | 0.200 | 0.015 | 0.275 | 0.490 |
左右端部用1/2 | B形 | 1,648×824×550 | 1.02 | 0.2880 | 662 | 0.047 | 0.095 | 0.007 | 0.121 | - |
上下端部用1/2 | C形 | 1,648×824×550 | 1.02 | 0.2880 | 662 | 0.047 | 0.095 | 0.007 | 0.121 | - |
端部角用1/4 | D形 | 824×824×550 | 0.51 | 0.1713 | 393 | - | 0.053 | 0.005 | 0.050 | - |
※中詰・充填土量とはA形B形C形の中央孔部に詰める土の量とⅠ型は周囲の連結部を含む角孔に充填する土量です。
※充填コンクリート量とは、Ⅱ型周囲の連結部を含む角孔部に充填するコンクリートの量です。
※胴込めコンクリートおよび充填コンクリートはⅡ型のみに必要です。
※客土量は盤から擬石高さ(H=200mm)までとして算出しております。