■300型
呼び名 | 主要部寸法(mm) | 体積(m³) | 参考質量(kg) | 客土量(m³) | 植生面積(m²) |
---|---|---|---|---|---|
A形 | 990×997×300 | 0.1381 | 317 | 0.157 | 0.880 |
B形 | 495×997×300 | 0.0775 | 178 | 0.070 | 0.417 |
C形 | 990×498×300 | 0.0774 | 178 | 0.070 | 0.417 |
D形 | 495×498×300 | 0.0409 | 94 | 0.032 | 0.205 |
■320型
呼び名 | 主要部寸法(mm) | 体積(m³) | 参考質量(kg) | 客土量(m³) | 植生面積(m²) |
---|---|---|---|---|---|
A形 | 990×997×305 | 0.1430 | 328 | 0.157 | 0.880 |
B形 | 495×997×305 | 0.0799 | 183 | 0.070 | 0.417 |
C形 | 990×498×305 | 0.0799 | 183 | 0.070 | 0.417 |
D形 | 495×498×305 | 0.0422 | 97 | 0.032 | 0.205 |
■340型
呼び名 | 主要部寸法(mm) | 体積(m³) | 参考質量(kg) | 客土量(m³) | 植生面積(m²) |
---|---|---|---|---|---|
A形 | 990×997×310 | 0.1480 | 340 | 0.157 | 0.880 |
B形 | 495×997×310 | 0.0824 | 189 | 0.070 | 0.417 |
C形 | 990×498×310 | 0.0823 | 189 | 0.070 | 0.417 |
D形 | 495×498×310 | 0.0434 | 99 | 0.032 | 0.205 |
■360型
呼び名 | 主要部寸法(mm) | 体積(m³) | 参考質量(kg) | 客土量(m³) | 植生面積(m²) |
---|---|---|---|---|---|
A形 | 990×997×320 | 0.1578 | 362 | 0.157 | 0.880 |
B形 | 495×997×320 | 0.0873 | 200 | 0.070 | 0.417 |
C形 | 990×498×320 | 0.0873 | 200 | 0.070 | 0.417 |
D形 | 495×498×320 | 0.0459 | 105 | 0.032 | 0.205 |
「護岸ブロックの水理特性試験法マニュアル」に基づいた試験を財団法人土木研究センターに委託し、水理特性値証明書をいただいています。