■300型
呼び名 | 主要部寸法(mm) | 体積(m³) | 参考質量(kg) | 布設面積1m²当り | ||
---|---|---|---|---|---|---|
個数 | 参考質量(kg) | |||||
A形 | 基本 | 1,195×498×210 | 0.0704 | 161.9 | 2 | 323.8 |
B形 | 左端 | 595×498×210 | 0.0348 | 80.0 | - | - |
C形 | 右端 | 595×498×210 | 0.0334 | 76.8 | - | - |
■350型
呼び名 | 主要部寸法(mm) | 体積(m³) | 参考質量(kg) | 布設面積1m²当り | ||
---|---|---|---|---|---|---|
個数 | 参考質量(kg) | |||||
A形 | 基本 | 1,195×498×230 | 0.0803 | 184.6 | 2 | 369.2 |
B形 | 左端 | 595×498×230 | 0.0399 | 91.7 | - | - |
C形 | 右端 | 595×498×230 | 0.0382 | 87.8 | - | - |
※コンクリートの単位体積質量は、2,300kg/m³として計算しております。
「護岸ブロックの水理特性試験法マニュアル」に基づいた試験を財団法人土木研究センターに委託し、水理特性値証明書をいただいています。