■小端積模様面
■小たたき模様面
環境にやさしい護岸工法
構造機能
呼び名 | 主要部寸法 幅×高さ×控長(mm) |
体積(m³) | 参考質量(kg/個) | 中詰め材量(m³/個) | 壁体質量(kg/m²) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A形 | 基本形 | 1,000×540×500 | 0.0951 | 218 | 0.203(0.141) | 1,045 |
B形 | 端部用 | 1,500×540×500 | 0.1433 | 329 | 0.303(0.211) | - |
AS形 | 底蓋基本 | 1,000×540×500 | 0.1182 | 271 | 0.164 | - |
BS形 | 底蓋端部 | 1,500×540×500 | 0.1789 | 411 | 0.246 | - |
C形 | 天端基本 | 980×150×500 | 0.0455 | 104 | 0.031 | - |
D形 | 天端端部 | 1,480×150×500 | 0.0687 | 158 | 0.048 | - |
※中詰め材量の( )内の数字は魚巣タイプの場合の中詰め材量です。