「遊亀」は、従来の空石積みと同様に、自然な景観と深目地による多孔質な空間を創出し、動植物にとって良好な生息・生育環境を提供します。また、1個/m²と大型で施工の省力化が図れるとともに、一体構造であるため安全性に優れています。
呼び名 | 主要部寸法(mm) 高さ×幅×控長 |
体積(m³) | 参考質量(kg) | 充填コンクリート量(m³) | 胴込材料(m³) | 使用数(個/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|
A形 | 800×1,248×800 | 0.4959 | 1,140 | 0.0062 | 0.213 | 1 |
B・R形 | 800×623×800 | 0.2441 | 561 | 0.0062 | 0.099 | - |
B・L形 | 800×623×800 | 0.2547 | 585 | 0.0062 | 0.107 | - |
C形(天端) | 150×1,248×800 | 0.1216 | 279 | 0.0011 | - | - |
D・R形(天端) | 150×622×800 | 0.0567 | 130 | 0.0005 | - | - |
D・L形(天端) | 150×622×801 | 0.0644 | 148 | 0.0005 | - | - |
E形(根石) | 800×1,248×800 | 0.5024 | 1,155 | 0.0062 | 0.215 | - |
ブロックタイプ | 中空型 | |
---|---|---|
工法 | 法覆工 | |
構成材料 | 製品、栗石、砕石、植生土のう、間詰コンクリート、吸出し防止材 | |
環境機能 | 法面植生 | 製品表面の間隙からとブロック内部の空隙より植物が繁茂します |
水際植生 | 水際に寄せ石等を施すことにより土砂が堆積し水際植生が繁茂します | |
水生生物 | ブロック表面の空隙は、水生生物の隠れ場所を提供します | |
横断方向の連続性 | ブロック表面に植生が繁茂することにより、陸域と水域の分断を防ぎます | |
景観 | 製品表面の擬石模様と植生により周囲の景観に調和します | |
適用条件 | 法勾配 | 1:0.3~ |
護岸高さ | 50型 5.0(m)以下 75型 7.0(m)以下 環境保全型積み護岸工法技術指針(案)により照査 |
|
適応流速 | 8.0(m/sec)以下 | |
構造 | 構造 | 練積み |
積み方 | 勾配積み | |
基礎 | 有り | |
中込材 | 栗石、砕石 | |
裏込材 | 有り | |
施工可能最小半径 | 現場条件により変化しますので最寄の事業所までご連絡ください。 | |
安定性の照査 | 計算書提出可能 | |
設計のための参考図書 | 建設省河川砂防技術基準(案)同解説 護岸の力学設計法 美しい山河を守る災害復旧基本方針 環境保全型積み護岸工法技術指針(案) 空積みブロック擁壁設計マニュアル(案) 当社技術資料 |
|
産業財産権登録 共同開発など |
特許登録(第2670993号)、意匠登録(第1035805号) |