■1.5型
呼び名 | 主要部寸法(mm) | 体積(m³) | 参考質量(kg) | 使用数(個/m²) |
---|---|---|---|---|
A形 | 1,190×498×100 | 0.1341 | 308 | 1.67 |
B形 | 790×498×100 | 0.0918 | 211 | 2.50 |
C形 | 390×498×100 | 0.0438 | 100 | 5.00 |
■2.0型
呼び名 | 主要部寸法(mm) | 体積(m³) | 参考質量(kg) | 使用数(個/m²) |
---|---|---|---|---|
A形 | 1,190×498×100 | 0.1171 | 269 | 1.67 |
B形 | 790×498×100 | 0.0783 | 180 | 2.50 |
C形 | 390×498×100 | 0.0390 | 89 | 5.00 |
■3.0型
呼び名 | 主要部寸法(mm) | 体積(m³) | 参考質量(kg) | 使用数(個/m²) |
---|---|---|---|---|
A形 | 1,190×498×100 | 0.1155 | 265 | 1.67 |
B形 | 790×498×100 | 0.0792 | 182 | 2.50 |
C形 | 390×498×100 | 0.0386 | 88 | 5.00 |
呼び名 | 主要部寸法(mm) | 体積(m³) | 参考質量(kg) | 使用数(個/m²) |
---|---|---|---|---|
BF形 | 790×498×100 | 0.0456 | 104 | 2.50 |
CF形 | 390×498×100 | 0.0226 | 51 | 5.00 |