呼び名 | 主要部寸法(mm) 長さ×幅×高さ |
体積(m³) | 参考質量(t) | 型枠面積(m²) | 配筋質量(kg) | KD値空隙率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1t型 | 1,599×1,014×1,014 | 0.448 | 1.030 | 3.81 | 8.00 | ※ KD=9.5 空隙率56% |
2t型 | 2,009×1,274×1,274 | 0.889 | 2.044 | 6.02 | 10.32 | |
3t型 | 2,296×1,456×1,456 | 1.327 | 3.052 | 7.87 | 11.94 | |
4t型 | 2,501×1,586×1,586 | 1.715 | 3.944 | 9.34 | 17.23 | |
5t型 | 2,706×1,716×1,716 | 2.173 | 4.997 | 10.93 | 18.74 | |
6t型 | 2,870×1,820×1,820 | 2.592 | 5.961 | 12.30 | 19.39 | |
8t型 | 3,157×2,002×2,002 | 3.450 | 7.935 | 14.88 | 28.24 | |
10t型 | 3,403×2,158×2,158 | 4.322 | 9.940 | 17.29 | 39.58 | |
12t型 | 3,608×2,288×2,288 | 5.151 | 11.847 | 19.44 | 42.07 | |
14t型 | 3,813×2,418×2,418 | 6.080 | 13.984 | 21.71 | 78.55 | |
16t型 | 3,977×2,522×2,522 | 6.898 | 15.865 | 23.62 | 82.09 | |
20t型 | 4,305×2,730×2,730 | 8.750 | 20.125 | 27.68 | 89.52 | |
25t型 | 4,633×2,938×2,938 | 10.906 | 25.083 | 32.06 | 124.41 | |
30t型 | 4,920×3,120×3,120 | 13.061 | 30.040 | 36.15 | 167.35 | |
40t型 | 5,412×3,432×3,432 | 17.380 | 39.974 | 43.74 | 489.16 | |
50t型 | 5,830×3,697×3,697 | 21.728 | 49.974 | 50.76 | 542.54 | |
60t型 | 6,191×3,926×3,926 | 26.017 | 59.839 | 57.23 | 706.63 | |
80t型 | 6,818×4,324×4,324 | 34.754 | 79.934 | 69.42 | 897.81 |
※離岸堤設計時は別途お問い合せください。