■0.5t型
呼び名 | 使用区分 | 主要部寸法 長さ×幅×高さ(mm) |
体積(m³) | 参考質量(t) | 型枠面積(m²) | 支配面積(m²/個) | 使用数(個/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A形 | 基本 | 1,280×960×384 | 0.228 | 0.524 | 2.55 | 0.968 | 1.03 |
B形 | 端部 | 608×960×384 | 0.121 | 0.278 | 1.44 | - | - |
■1.0t型
呼び名 | 使用区分 | 主要部寸法 長さ×幅×高さ(mm) |
体積(m³) | 参考質量(t) | 型枠面積(m²) | 支配面積(m²/個) | 使用数(個/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A形 | 基本 | 1,600×1,200×480 | 0.447 | 1.028 | 3.97 | 1.512 | 0.66 |
B形 | 端部 | 760×1,200×480 | 0.237 | 0.545 | 2.22 | - | - |
■2.0t型
呼び名 | 使用区分 | 主要部寸法 長さ×幅×高さ(mm) |
体積(m³) | 参考質量(t) | 型枠面積(m²) | 支配面積(m²/個) | 使用数(個/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A形 | 基本 | 2,000×1,500×600 | 0.874 | 2.010 | 6.21 | 2.363 | 0.42 |
B形 | 端部 | 950×1,500×600 | 0.464 | 1.067 | 3.47 | - | - |
C形 | 法肩(3.0) | 2,162×1,500×600 | 0.933 | 2.145 | 6.41 | - | - |
D形 | 法肩(5.0) | 2,100×1,500×600 | 0.922 | 2.120 | 6.33 | - | - |
■3.0t型
呼び名 | 使用区分 | 主要部寸法 長さ×幅×高さ(mm) |
体積(m³) | 参考質量(t) | 型枠面積(m²) | 支配面積(m²/個) | 使用数(個/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A形 | 基本 | 2,280×1,710×684 | 1.293 | 2.973 | 8.10 | 3.070 | 0.33 |
B形 | 端部 | 1,083×1,710×684 | 0.685 | 1.575 | 4.58 | - | - |
C形 | 法肩(3.0) | 2,466×1,710×684 | 1.381 | 3.176 | 8.36 | - | - |
D形 | 法肩(5.0) | 2,393×1,710×684 | 1.366 | 3.141 | 8.27 | - | - |
■4.0t型
呼び名 | 使用区分 | 主要部寸法 長さ×幅×高さ(mm) |
体積(m³) | 参考質量(t) | 型枠面積(m²) | 支配面積(m²/個) | 使用数(個/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A形 | 基本 | 2,520×1,890×756 | 1.744 | 4.011 | 9.93 | 3.751 | 0.27 |
B形 | 端部 | 1,197×1,890×756 | 0.922 | 2.120 | 5.56 | - | - |
C形 | 法肩(3.0) | 2,724×1,890×756 | 1.864 | 4.287 | 10.25 | - | - |
D形 | 法肩(5.0) | 2,644×1,890×756 | 1.841 | 4.234 | 10.13 | - | - |
■5.0t型
呼び名 | 使用区分 | 主要部寸法 長さ×幅×高さ(mm) |
体積(m³) | 参考質量(t) | 型枠面積(m²) | 支配面積(m²/個) | 使用数(個/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A形 | 基本 | 2,720×2,040×816 | 2.191 | 5.039 | 11.60 | 4.370 | 0.23 |
B形 | 端部 | 1,292×2,040×816 | 1.155 | 2.656 | 6.64 | - | - |
C形 | 法肩(3.0) | 2,940×2,040×816 | 2.341 | 5.384 | 11.97 | - | - |
D形 | 法肩(5.0) | 2,854×2,040×816 | 2.313 | 5.319 | 11.84 | - | - |