■標準型
呼び名 | 主要部寸法(mm) 長さ×幅×高さ |
体積(m³) | 参考質量(t) | 型枠面積(m²) | 連結鉄筋(kg) |
---|---|---|---|---|---|
0.5t型 | 963×963×642 | 0.215 | 0.494 | 2.43 | 1.43 |
1t型 | 1,212×1,212×808 | 0.430 | 0.989 | 3.84 | 1.43 |
2t型 | 1,524×1,524×1,016 | 0.855 | 1.966 | 6.07 | 1.44 |
3t型 | 1,746×1,746×1,164 | 1.285 | 2.955 | 8.00 | 2.49 |
4t型 | 1,920×1,920×1,280 | 1.707 | 3.926 | 9.71 | 2.49 |
5t型 | 2,070×2,070×1,380 | 2.137 | 4.915 | 11.32 | 2.51 |
■平型
呼び名 | 主要部寸法(mm) 長さ×幅×高さ |
体積(m³) | 参考質量(t) | 型枠面積(m²) | 連結鉄筋(kg) |
---|---|---|---|---|---|
0.5t型 | 963×963×321 | 0.195 | 0.448 | 2.20 | 1.43 |
1t型 | 1,212×1,212×404 | 0.390 | 0.897 | 3.47 | 1.43 |
2t型 | 1,524×1,524×508 | 0.776 | 1.784 | 5.48 | 1.44 |
3t型 | 1,746×1,746×582 | 1.166 | 2.681 | 7.23 | 2.49 |
4t型 | 1,920×1,920×640 | 1.549 | 3.562 | 8.77 | 2.49 |
5t型 | 2,070×2,070×690 | 1.939 | 4.459 | 10.23 | 2.51 |
「護岸ブロックの水理特性試験法マニュアル」に基づいた試験を財団法人土木研究センターに委託し、水理特性値証明書をいただいています。