■横材
呼び名 | 区分 | 主要部寸法(mm) 幅×高さ×控長 |
体積(m³) | 参考質量(kg) |
---|---|---|---|---|
A-1形 | 基本 | 2,000×200×110 | 0.0368 | 86.4 |
A-2形 | 端部 | 1,250×200×110 | 0.0221 | 51.9 |
A-3形 | 端部 | 2,250×200×110 | 0.0406 | 95.4 |
■連結材
呼び名 | 区分 | 主要部寸法(mm) 幅×高さ×控長 |
体積(m³) | 参考質量(kg) |
---|---|---|---|---|
A-4形 | 基本 | 2,000×200×90 | 0.0316 | 74.2 |
A-5形 | 端部 | 1,250×200×90 | 0.0183 | 43.0 |
A-6形 | 端部 | 2,250×200×90 | 0.0341 | 80.1 |
■控材
呼び名 | 区分 | 主要部寸法(mm) 幅×高さ×控長 |
体積(m³) | 参考質量(kg) |
---|---|---|---|---|
B-1形 | 基本 | 1,000×250×120 | 0.023 | 54.0 |
B-2形 | 基本 | 1,660×250×120 | 0.045 | 105.7 |
B-3形 | 基本 | 2,320×250×120 | 0.0638 | 149.9 |
C-1形 | 天端・下端 | 1,000×150×120 | 0.0144 | 33.8 |
C-2形 | 天端・下端 | 1,660×150×120 | 0.0277 | 65.0 |
C-3形 | 天端・下端 | 2,320×150×120 | 0.0382 | 89.7 |