■50型
呼び名 | 主要部寸法(mm) 高さ×幅×控長 |
幾何学模様 | 擬石模様 | 胴込めコンクリート量(m³/m²) | 体積(m³) | 参考質量(kg) | 体積(m³) | 参考質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
A形 | 1,000×998×500 | 0.2881 | 662 | 0.3225 | 741 | 0.194 |
B形 | 1,000×1,498×500 | 0.4584 | 1,054 | 0.5074 | 1,167 | - |
C形 | 500×998×500 | 0.1466 | 337 | 0.1611 | 370 | - |
D形 | 500×1,498×500 | 0.2331 | 536 | 0.2528 | 581 | - |
■70型
呼び名 | 主要部寸法(mm) 高さ×幅×控長 |
幾何学模様 | 擬石模様 | 胴込めコンクリート量(m³/m²) | 体積(m³) | 参考質量(kg) | 体積(m³) | 参考質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
A形 | 1,000×998×700 | 0.4732 | 1,088 | 0.5077 | 1,167 | 0.208 |
B形 | 1,000×1,498×700 | 0.7388 | 1,699 | 0.7878 | 1,811 | - |
C形 | 500×998×700 | 0.2407 | 553 | 0.2552 | 586 | - |
D形 | 500×1,498×700 | 0.3766 | 866 | 0.3963 | 911 | - |
■100型
呼び名 | 主要部寸法(mm) 高さ×幅×控長 |
幾何学模様 | 擬石模様 | 胴込めコンクリート量(m³/m²) | 体積(m³) | 参考質量(kg) | 体積(m³) | 参考質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
A形 | 1,000×998×1,000 | 0.5767 | 1,326 | 0.6112 | 1,405 | 0.401 |
B形 | 1,000×1,498×1,000 | 0.9024 | 2,075 | 0.9513 | 2,187 | - |
C形 | 500×998×1,000 | 0.2994 | 688 | 0.3139 | 721 | - |
D形 | 500×1,498×1,000 | 0.4678 | 1,075 | 0.4875 | 1,121 | - |
■150型
呼び名 | 主要部寸法(mm) 高さ×幅×控長 |
幾何学模様 | 擬石模様 | 胴込めコンクリート量(m³/m²) | 体積(m³) | 参考質量(kg) | 体積(m³) | 参考質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
A形 | 1,000×998×1,500 | 0.7346 | 1,689 | 0.769 | 1,768 | 0.742 |
B形 | 1,000×1,498×1,500 | 1.1483 | 2,641 | 1.1972 | 2,753 | - |
C形 | 500×998×1,500 | 0.3959 | 910 | 0.4104 | 943 | - |
D形 | 500×1,498×1,500 | 0.6204 | 1,426 | 0.6401 | 1,472 | - |