■安定定数
法面勾配 | Ns値 |
---|---|
1:2.0 | 3.1 |
1:3.0 | 2.8 |
■標準型
呼び名 | 主要部寸法(mm) | 体積(m³) | 参考質量(t) | 型枠面積(m²) |
---|---|---|---|---|
2t型 | 2,160×1,350×500 | 0.999 | 2.297 | 6.787 |
3t型 | 2,400×1,500×555 | 1.376 | 3.164 | 7.934 |
4t型 | 2,600×1,625×520 | 1.743 | 4.008 | 8.853 |
5t型 | 2,800×1,750×560 | 2.177 | 5.007 | 10.266 |
6t型 | 2,976×1,860×595 | 2.614 | 6.012 | 11.598 |
8t型 | 3,280×2,050×655 | 3.495 | 8.038 | 14.073 |
10t型 | 3,528×2,205×705 | 4.352 | 10.009 | 16.290 |
12t型 | 3,760×2,350×750 | 5.255 | 12.086 | 18.482 |
16t型 | 4,128×2,580×825 | 6.973 | 16.037 | 22.306 |
20t型 | 4,440×2,775×890 | 8.686 | 19.977 | 25.861 |
■端部型
呼び名 | 主要部寸法(mm) | 体積(m³) | 参考質量(t) | 型枠面積(m²) |
---|---|---|---|---|
2t型 | 2,160×1,755×500 | 1.378 | 3.169 | 7.934 |
3t型 | 2,400×1,950×555 | 1.894 | 4.356 | 9.804 |
4t型 | 2,600×2,113×520 | 2.312 | 5.317 | 10.434 |
5t型 | 2,800×2,275×560 | 2.889 | 6.644 | 12.099 |
6t型 | 2,976×2,418×595 | 3.468 | 7.976 | 13.669 |
8t型 | 3,280×2,665×655 | 4.636 | 10.662 | 16.588 |
10t型 | 3,528×2,867×705 | 5.774 | 13.280 | 19.200 |
12t型 | 3,760×3,055×750 | 6.973 | 16.037 | 21.785 |
16t型 | 4,128×3,354×825 | 9.250 | 21.275 | 26.289 |
20t型 | 4,440×3,608×890 | 11.528 | 26.514 | 30.472 |
■天端型
呼び名 | 主要部寸法(mm) | 体積(m³) | 参考質量(t) | 型枠面積(m²) |
---|---|---|---|---|
4t型 | 2,600×2,000×520 | 2.245 | 5.163 | 10.097 |
5t型 | 2,800×2,155×560 | 2.805 | 6.451 | 11.713 |
6t型 | 2,976×2,290×595 | 3.367 | 7.744 | 13.230 |
8t型 | 3,280×2,525×655 | 4.503 | 10.356 | 16.060 |
10t型 | 3,528×2,715×705 | 5.606 | 12.893 | 18.583 |
12t型 | 3,760×2,895×750 | 6.773 | 15.577 | 21.095 |
16t型 | 4,128×3,180×825 | 8.989 | 20.674 | 25.464 |
20t型 | 4,440×3,418×890 | 11.196 | 25.750 | 29.501 |