■T1=125
部材厚 | ハンチ | 製品長 | 呼び名(内寸) | ||
---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | C | L | B×H | |
125 | 125 | 150 | 1,995 | 最小 | 700×600 |
最大 | 1,400×無制限 |
※輸送上の制限までとする。
■T1=150
部材厚 | ハンチ | 製品長 | 呼び名(内寸) | ||
---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | C | L | B×H | |
150 | 150 | 150 | 1,995 | 最小 | 1,000×800 |
最大 | 2,100×無制限 |
※輸送上の制限までとする。
■T1=180
部材厚 | ハンチ | 製品長 | 呼び名(内寸) | ||
---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | C | L | B×H | |
180 | 180 | 150 | 1,995 | 最小 | 1,000×1,000 |
最大 | 2,800×無制限 |
※輸送上の制限までとする。
■T1=200
部材厚 | ハンチ | 製品長 | 呼び名(内寸) | ||
---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | C | L | B×H | |
200 | 200 | 150 | 1,495 | 最小 | 1,000×1,000 |
最大 | 2,200×無制限 | ||||
200 | 最小 | 1,000×1,000 | |||
最大 | 3,500×無制限 |
※輸送上の制限までとする。
■T1=230
部材厚 | ハンチ | 製品長 | 呼び名(内寸) | ||
---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | C | L | B×H | |
230 | 230 | 150 | 1,495 | 最小 | 1,000×1,000 |
最大 | 2,300×無制限 |
※輸送上の制限までとする。
■T1=250
部材厚 | ハンチ | 製品長 | 呼び名(内寸) | ||
---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | C | L | B×H | |
250 | 200 | 200 | 995 | 最小 | 3,000×1,200 |
最大 | 4,500×無制限 | ||||
1,995 | 最小 | 2,500×1,200 | |||
最大 | 4,200×無制限 | ||||
250 | 995 | 最小 | 2,400×900 | ||
最大 | 5,000×無制限 | ||||
1,995 | 最小 | 1,200×1,200 | |||
最大 | 3,000×無制限 |
※輸送上の制限までとする。
■T1=300
部材厚 | ハンチ | 製品長 | 呼び名(内寸) | ||
---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | C | L | B×H | |
300 | 250 | 200 | 1,995 | 最小 | 1,200×1,000 |
最大 | 4,000×無制限 |
※輸送上の制限までとする。