■Jタイプ
| 呼び名 | 主要部寸法(mm) 幅×高さ×延長 |
体積(m³) | 参考質量(kg) |
|---|---|---|---|
| 400A | 600×1,000×2,000 | 0.3466 | 797 |
| 400B | 600×1,100×2,000 | 0.3844 | 884 |
| 400C | 600×1,200×2,000 | 0.4270 | 982 |
| 500A | 700×1,100×2,000 | 0.4041 | 929 |
| 500B | 700×1,200×2,000 | 0.4467 | 1,027 |
| 500C | 700×1,300×2,000 | 0.4911 | 1,130 |
| 600A | 800×1,200×2,000 | 0.4703 | 1,082 |
| 600B | 800×1,300×2,000 | 0.5147 | 1,184 |
| 600C | 800×1,400×2,000 | 0.5609 | 1,290 |
■Uタイプ
| 呼び名 | 主要部寸法(mm) 幅×高さ×延長 |
体積(m³) | 参考質量(kg) |
|---|---|---|---|
| 400A | 600×500×2,000 | 0.2729 | 628 |
| 400B | 600×600×2,000 | 0.3107 | 715 |
| 400C | 600×700×2,000 | 0.3533 | 813 |
| 500A | 700×600×2,000 | 0.3304 | 760 |
| 500B | 700×700×2,000 | 0.3730 | 858 |
| 500C | 700×800×2,000 | 0.4174 | 960 |
| 600A | 800×700×2,000 | 0.3966 | 912 |
| 600B | 800×800×2,000 | 0.4410 | 1,014 |
| 600C | 800×900×2,000 | 0.4871 | 1,120 |
■蓋
| 呼び名 | 主要部寸法(mm) 幅×高さ×延長 |
体積(m³) | 参考質量(kg) |
|---|---|---|---|
| 400 | 470×60×498 | 0.0137 | 31 |
| 500 | 570×60×498 | 0.0166 | 38 |
| 600 | 670×60×498 | 0.0196 | 45 |