|
|
|
|
|
|
バイオモール |
| バイオモールの特徴 | |
| 1.維持費の削減 | 材質に耐久性があり半永久的に使用が可能です。 |
| 2.浄化施設の小型化 | 空隙率が90%以上あり、他の濾材に比べて充填槽をコンパクトにすることが可能です。 |
| 3.大きな表面積 | 形状が放射状輪状体であらゆる方向に編組した構造のため接触表面積が大きく微生物を付着、増殖させるのに最適な条件を備えた接触材です。 |
| 4.多様な設置環境 | 柔軟な材質の為槽の形状に合わせた設置が可能です。 |
| 5.メンテナンスが簡易 | メンテナンス時の発生汚泥の分離・剥離が容易に行えます。 |
| 6.あらゆる水環境に対応 | 設置条件によって、最適なバイオモールの選択が可能です。 |
![]()
| バイオモールの用途 | バイオモールの実績はこちら↓ | |
| 水質浄化関連 | ・河川、湖沼水質浄化 | |
| ・下水道、農業集落排水処理 | ||
| ・各種企業廃水処理 | ||
| ・工事濁水処理 | ||
| ・養殖水、池浄化 | ||
| ・光触媒塗布基盤など | ||
| 生態系環境保全関連 | ・魚類産卵床 | |
| ・微生物着床材など |
| バイオモールの種類 | |||||
| 浄化用 |
|
||||
|
|
バイオモール45青 | ![]() |
バイオモール45W・G | ||
| 材 質 | 直径(mm) | 材 質 | 直径(mm) | ||
| ポリ塩化ビニリデン | φ45 | ビニロン | φ45 | ||
| 標準タイプ | 平面強化タイプ | ||||
| 濁水処理用 | |||||
![]() |
バイオモールKSP100 | ![]() |
バイオモール白緑100 | ||
| 材 質 | 直径(mm) | 材 質 | 直径(mm) | ||
| 直径(mm)ポリプロピレン+ビニロン | ポリプロプレン | φ100 | |||
![]()
|
お問合せ先 |
〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-10-10 南大塚スクエアビル3F TEL 03-6907-3736 FAX 03-6907-3731 |
Copyright (c) since2003, KIRANAGI Inc. All Rights Reserved